Das Belohnungsleckerli Pferd besteht zu 100% aus getrocknetem Pferdefleisch. Sie enthalten weder Geschmacksverstärker noch Konservierungsmittel. Die Leckerlis werden im Trocknungsofen schonend auf ca. 66% Trockensubstanz getrocknet. Dadurch sind sie noch weich und gut zu kauen. Nach dem Verpacken werden die Leckerlis kurz sterilisiert, dadurch sind sie frei von Futtermilben.
Die Leckerlis sollten nach dem Öffnen zwingend im Kühlschrank aufbewahrt werden!
AktivDog Belohnungsleckerli Pferd können für alle Hunde jeden Alters eingesetzt werden. Sie weisen ein ausgewogenes Nährstoffverhältnis auf. Die Leckerlis sind garantiert frei von Futtermilben.
Zusammensetzung: Pferdefleisch getrocknet (100%)
Nachfolgende Angaben pro Kg Leckerli:
Gehalt an Inhaltsstoffen:
| Energiewert | 4.83 MJ |
| Energiewert aus KH | 0.0 MJ |
| KH | 5 g |
| Rohprotein | 266 g |
| Rohfett | 40 g |
| Rohfaser | 0 g |
| Rohasche | 13 g |
| Trockensubstanz | 66 % |
| Feuchtigkeit | 34 % |
| Glykogen | 4’000 mg |
| Purin | 670 mg |
| Calcium [Ca] | 0.13 g |
| Phosphor [P] | 1.85 g |
| Ca / P | 0.07/1.0 |
| Natrium [Na] | 0.44 g |
| Chlorid [Cl] | 0.09 g |
| Natriumchlorid [NaCl] | 0 g |
| Kalium [K] | 3.32 g |
| Kupfer [Cu] | 1.44 mg |
| Iod [I] | 0 mg |
| Magnesium [Mg] | 230 mg |
| Mangan [Mn] | 0.19 mg |
| Eisen [Fe] | 47 mg |
| Zink [Zn] | 29 mg |
| Vitamin A | 210 i.E. |
| Vitamin B1 | 1.3 mg |
| Vitamin B2 | 1 mg |
| Vitamin B3 | 46 mg |
| Vitamin B5 | 6.0 mg |
| Vitamin B6 | 3.8 mg |
| Vitamin B7 | 0 mg |
| Vitamin B9 | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
| Vitamin D3 | 120 i.E. |
| Vitamin E | 34.50 i.E. |
Durch die schonende Verarbeitung sind AktivDog-Belohnungsleckerli besonders leicht verdaulich. Auf Zusätze wie Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel, Farbstoffe oder Antioxidantien verzichten wir gänzlich. Die Leckerlis sind hygienisch in wieder verschliessbaren Schalen à 250g abgepackt und ungekühlt mindestens 6 Monate haltbar in der geschlossenen Schale. Jeder Box liegt ein Frischhaltedeckel bei, mit dem eine bereits geöffnete Verpackung einfach, sauber und duftneutral wieder verschlossen werden kann. Geöffnete Schalen sollten zwingend im Kühlschrank gelagert werden.
| Article number | 7002 |
| Brand | Aktiv Dog |
Following information per kg of treat:
Ingredient content:
| Energy value | 4.83 MJ |
| Energy value from KH | 0.0 MJ |
| KH | 5 g |
| Raw protein | 266 g |
| Raw fat | 40 g |
| Raw fiber | 0 g |
| Raw ash | 13 g |
| Dry matter | 66 % |
| Moisture | 34 % |
| Glycogen | 4'000 mg |
| Purine | 670 mg |
| Calcium [Ca] | 0.13 g |
| Phosphorus [P] | 1.85 g |
| Ca / P | 0.07/1.0 |
| Sodium [Na] | 0.44 g |
| Chloride [Cl] | 0.09 g |
| Sodium chloride [NaCl] | 0 g |
| Potassium [K] | 3.32 g |
| Copper [Cu] | 1.44 mg |
| Iodine [I] | 0 mg |
| Magnesium [Mg] | 230 mg |
| Manganese [Mn] | 0.19 mg |
| Iron [Fe] | 47 mg |
| Zinc [Zn] | 29 mg |
| Vitamin A | 210 i.U. |
| Vitamin B1 | 1.3 mg |
| Vitamin B2 | 1 mg |
| Vitamin B3 | 46 mg |
| Vitamin B5 | 6.0 mg |
| Vitamin B6 | 3.8 mg |
| Vitamin B7 | 0 mg |
| Vitamin B9 | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
| Vitamin D3 | 120 i.E. |
| Vitamin E | 34.50 i.E. |
The gentle processing makes AktivDog reward treats particularly easy to digest. We do not use any additives such as flavor enhancers, preservatives, colorants or antioxidants. The treats are hygienically packaged in resealable 250g trays and can be kept unrefrigerated for at least 6 months in the closed tray. Each box comes with a freshness-preserving lid, which can be used to reseal opened packaging easily, cleanly and in an odorless manner. Opened trays should always be stored in the refrigerator.